Hieronder volgen de uitslagen, voor zover de honden een aandenken hebben behaald:
|
Afghanen |
|||||
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Veldwerk: | Totaal: |
| 1 | Huraydah | 30,44 | 2 | 9,5 | 11,5 |
| 2 | Emani | 30,85 | 2 | 9,5 | 11,5 |
| 3 | Hadda | 31,08 | 2 | 9,5 | 11,5 |
| 4 | Waquira | 33,18 | 3 | 10,5 | 13,5 |
| 5 | Yaga | 34,13 | 4 | 10 | 14 |
| 6 | Hojum | 32,40 | 3 | 11,5 | 14,5 |
|
Azawakh |
|||||
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Veldwerk: | Totaal: |
| 1 | Hinde | 26,40 | 2 | 10 | 12 |
|
Saluki's |
|||||
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Veldwerk: | Totaal: |
| 1 | Smeagal | 25,40 | 2 | 8 | 10 |
| 2 | Aviv | 24,02 | 1 | 9,5 | 10,5 |
| 3 | Mimoun | 24,31 | 1 | 10 | 11 |
| 4 | Aynam | 25,00 | 1 | 10 | 11 |
| 5 | Djibban | 25,50 | 2 | 9,5 | 11,5 |
| 6 | Bahar | 25,85 | 2 | 9,5 | 11,5 |
|
Sloughi |
|||||
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Snelheid: | Veldwerk: | Totaal: |
| 1 | Faruq | 24,81 | 1 | 10 | 11 |