Hieronder volgen de uitslagen (voor zover de honden een aandenken hebben behaald):
|
Afghanen |
|||||
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Rennen: | Coursen: | Totaal: |
| 1 | Huraydah | 30,75 | 2 | 10 | 12 |
| 2 | Narada | 30,22 | 2 | 11,5 | 13,5 |
| 3 | Ziara | 31,19 | 2 | 11,5 | 13,5 |
| 4 | Hakim | 31,19 | 2 | 12 | 14 |
| 5 | Yaga | 32,01 | 3 | 11,5 | 14,5 |
| 6 | Zephyr | 31,97 | 2 | 12,5 | 14,5 |
|
Saluki's |
|||||
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Rennen: | Coursen: | Totaal: |
| 1 | Aviv | 24,27 | 1 | 9,5 | 10,5 |
| 2 | Oemsia | 25 | 1 | 10 | 11 |
| 3 | Raghib | 25,28 | 2 | 9,5 | 11,5 |
| 4 | Ruqtah | 25,5 | 2 | 9,5 | 11,5 |
| 5 | Falani | 23,94 | 1 | 10,5 | 11,5 |
| 6 | Mimoun | 24,25 | 1 | 10,5 | 11,5 |
|
Azawakh's |
|||||
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Rennen: | Coursen: | Totaal: |
| 1 | Tafouk | 27 | 2 | 11,5 | 13,5 |
|
Sloughi's |
|||||
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Rennen: | Coursen: | Totaal: |
| 1 | Faruq | 24,6 | 1 | 10 | 11 |
|
Pharao's |
|||||
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Rennen: | Coursen: | Totaal: |
| 1 | Rave | 28,69 | 2 | 11 | 13 |
|
Deerhounds |
|||||
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Rennen: | Coursen: | Totaal: |
| 1 | Coney | 26,13 | 2 | 10,5 | 12,5 |
| 2 | Caintha | 28,25 | 4 | 10 | 14 |