Hieronder volgen alle uitslagen... (let op: correctie van het document dat op 16 en 17 mei 2005 op de site heeft gestaan!)
| Afghaan
|
||||||
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Rennen: | Solo: | Coursen: | Totaal: |
| 1 | Hadda | 31,43 | 2 | 10,5 | 12,5 | |
| 2 | Huraydah | 30,81 | 2 | 11 | 13 | |
| 3 | Hojum | 31,53 | 2 | 11,5 | 13,5 | |
| 4 | Hakim | 31,78 | 2 | 11,5 | 13,5 | |
| 5 | Yair | 31,53 | 2 | 0,5 | 12 | 14 |
| 6 | Ziara | 32,91 | 3 | 12 | 15 | |
| Waquira | 34,03 | 4 | 12 | 16 | ||
| Bas | 33,71 | 3 | 14 | 17 | ||
| Ulindi | 35,42 | 5 | 14,5 | 19,5 | ||
| Wiri | 37,63 | 7 | 14,5 | 21,5 | ||
| Adai | 99 | 8 | 21 | 29 | ||
| Saluki
|
||||||
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Rennen: | Solo: | Coursen: | Totaal: |
| 1 | Aviv | 24,12 | 1 | 9,5 | 10,5 | |
| 2 | Raghib | 24,63 | 1 | 9,5 | 10,5 | |
| 3 | Fardin | 25,94 | 2 | 9 | 11 | |
| 4 | Mimoun | 24,41 | 1 | 10 | 11 | |
| 5 | Aynam | 25,53 | 2 | 9,5 | 11,5 | |
| 6 | Smeagal | 25,91 | 2 | 9,5 | 11,5 | |
| Frodo | 24,72 | 1 | 10,5 | 11,5 | ||
| Oemsia | 25,01 | 1 | 11,5 | 12,5 | ||
| Zuki | 26,93 | 3 | 10 | 13 | ||
| Emir | 25,07 | 2 | 11 | 13 | ||
| Hamid | 26,35 | 2 | 11 | 13 | ||
| Rais | 24,83 | 1 | 12,5 | 13,5 | ||
| Haneefa | 27,22 | 3 | 11 | 14 | ||
| Bob | 27,53 | 3 | 11 | 14 | ||
| Falani | 24,18 | 1 | 13 | 14 | ||
| Otayl | 27,5 | 4 | 10,5 | 14,5 | ||
| Mika | 25,56 | 2 | 0,5 | 12,5 | 14,5 | |
| Ruqtah | 25,82 | 2 | 12,5 | 14,5 | ||
| Quamar | 27,12 | 3 | 0,5 | 14 | 17 | |
| Berber | 27,69 | 3 | 14,5 | 17,5 | ||
| Djibban | 25,34 | 2 | 16 | 18 | ||
| Pouran | GT | 8 | 10,5 | 18,5 | ||
| Zhamal | 24,54 | 1 | 99 | 100 | ||
| Khayim | 25,93 | 2 | 99 | 101 | ||
| Faros | 27,5 | 3 | 99 | 102 | ||
| Sonny | 99 | 8 | 99 | 107 | ||
| Nakwa | 99 | 10,5 | 109,5 | |||
| Mara | 99 | 11 | 110 | |||
| Pareerou | 99 | 11 | 110 | |||
| Tse-Tse | 99 | 0,5 | 11 | 110 | ||
| Nico | 99 | 11,5 | 110,5 | |||
| Nasjit | 99 | 12 | 111 | |||
| Piruz | 99 | 12 | 111 | |||
| Saru | 99 | 0,5 | 14 | 113 | ||
| Noemi | 99 | 33 | 132 | |||
| Azawakh
|
||||||
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Rennen: | Solo: | Coursen: | Totaal: |
| 1 | Tafouk | 27.00 | 2 | 14,5 | 16,5 | |
| Podenco
Ibicenco
|
||||||
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Rennen: | Solo: | Coursen: | Totaal: |
| Pippin | GT | 99 | 9 | 108 | ||
| Galgo
Espaņol
|
||||||
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Rennen: | Solo: | Coursen: | Totaal: |
| Pagan | GT | 99 | 10,5 | 109,5 | ||
|
Deerhound
|
||||||
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Rennen: | Solo: | Coursen: | Totaal: |
| 1 | Caintha | 26,15 | 2 | 11 | 13 | |
| Cavanaugh | 38,78 | 7 | 10,5 | 17,5 | ||
| Coney | 48,13 | 7 | 11 | 18 | ||