| Dagvoorzitter: | Henriette van Bodengraven |
| Inschrijving & ontvangst: | Frie den Boer |
| NVOW beoordelers veldwerk: | Henk Ros |
| Jan Schriever | |
| Els Siebel | |
| Frie den Boer | |
| Herman Seinhorst | |
| Parcoursbouw: | Simon van Zanten |
| Draaier veldwerk: | Simon van Zanten |
| Haasrondbreng veldwerk: | Willem Jorritsma |
| Eugene Fassaert | |
| Starter veldwerk: | |
| Speaker veldwerk: | Chris Bekker |
| Secretariaat: | Chris Bekker & Marlou van Dijk |
| Edith Jorritsma & Annemiek Hawkin | |
| Catalogus: | Chris Bekker |
| Allround Vrijwilligers: | Frieda van der Mast |
| Saluki |
||||
| Plaats: | Naam: | Coursen: | Coursen: | Totaal: |
| 1 | Mimoun | 9,5 | 8,5 | 18,0 |
| 2 | Djibban | 10,5 | 8,5 | 19,0 |
| 3 | Kohinoor | 10,5 | 8,5 | 19,0 |
| 4 | Smeagal | 9,5 | 9,5 | 19,0 |
| 5 | Aviv | 9,0 | 10,0 | 19,0 |
| 6 | Raghib | 11,0 | 8,5 | 19,5 |
| 7 | Khayim | 10,0 | 9,5 | 19,5 |
| 8 | Lark | 10 | 9,5 | 19,5 |
| 9 | Maysoon | 11 | 9 | 20 |
| 10 | Karia | 10,5 | 9,5 | 20,0 |
| 11 | Ligolash | 10,5 | 10,0 | 20,5 |
| 12 | Harley | 11,5 | 9,5 | 21,0 |
| 13 | Farsi | 11,5 | 9,5 | 21,0 |
| 14 | Efer | 11,0 | 10,0 | 21,0 |
| 15 | Yassar | 10,5 | 10,5 | 21,0 |
| 16 | Fardin | 9,5 | 11,5 | 21,0 |
| 17 | Rais | 11,5 | 10,0 | 21,5 |
| 18 | Mogwli | 12,5 | 10,0 | 22,5 |
| 19 | Aynam | 12,0 | 11,0 | 23,0 |
| 20 | Sarfir | 14,5 | 11,5 | 26,0 |
| 21 | Rugtah | 14,0 | 12,5 | 26,5 |
| 22 | Zubeida | 12,5 | 14,5 | 27,0 |
| 23 | Ayarr | 17,5 | 10,5 | 28,0 |
| 24 | Zhamal | 14,5 | 13,5 | 28,0 |
| 25 | Dhafir | 20,5 | 9,0 | 29,5 |
| 26 | Frodo | 10,0 | 20,0 | 30,0 |
| 27 | Duchessa | 16,5 | 16,5 | 33 |
| 28 | Whisper | 24,5 | 9 | 33,5 |
| Noa | 12 | nvt | nvt | |
| Faros | 13,0 | nvt | nvt | |
| Nohbahdo | 13,0 | nvt | nvt | |
| Afghaan |
||||
| Plaats: | Naam: | Coursen: | Coursen: | Totaal: |
| 1 | Roshanai | 9 | 9,5 | 18,5 |
| 2 | Roghieh | 8,5 | 11 | 19,5 |
| 3 | Rustam | 9,5 | 10,5 | 20 |
| 4 | Dana | 10 | 11,5 | 21,5 |
| 5 | Amaal | 10 | 11,5 | 21,5 |
| 6 | Huraydah | 9,5 | 12 | 21,5 |
| 7 | Amber | 12 | 12 | 24 |
| 8 | Timo | 12 | 12 | 24 |
| 9 | Emani | 16,5 | 15,5 | 32 |
| 10 | Adai | 20 | 17,5 | 37,5 |
| 11 | Ayamh | 20 | 20,5 | 40,5 |
| Begum | 12,5 | nvt | nvt | |
| Azawakh |
||||
| Plaats: | Naam: | Coursen: | Coursen: | Totaal: |
| 1 | Djanet | 9 | 7,5 | 16,5 |
| 2 | Hinde | 10,5 | 9 | 19,5 |
| Sloughi |
||||
| Plaats: | Naam: | Coursen: | Coursen: | Totaal: |
| 1 | Faruq | 11,0 | 11,0 | 22,0 |
| 2 | Bibi | 10,5 | 12,0 | 22,5 |
| Ferda | nvt | nvt | nvt | |
| Podenco
Ibicenco |
||||
| Plaats: | Naam: | Coursen: | Coursen: | Totaal: |
| 1 | Pippin | 10,5 | 10 | 20,5 |
| Galgo
Español |
||||
| Plaats: | Naam: | Coursen: | Coursen: | Totaal: |
| 1 | Greco | 10,5 | 7 | 17,5 |
| 2 | Picaro | 9,5 | 8 | 17,5 |
| 3 | Mera | 12 | 6,5 | 18,5 |
| 4 | Chico | 11 | 9,5 | 20,5 |
| Zorro | 11,5 | nvt | nvt | |
| Faralaes | 12 | nvt | nvt | |
| Pharao-hond |
||||
| Plaats: | Naam: | Coursen: | Coursen: | Totaal: |
| 1 | Habiba | 10,5 | 11,5 | 22 1 |
| Deerhound |
||||
| Plaats: | Naam: | Coursen: | Coursen: | Totaal: |
| 1 | Cwillyaigne | 10,5 | 9 | 19,5 |
| 2 | Coney | 12 | 11 | 23 |
| 3 | Cavanaugh | 12,5 | 12 | 24,5 |
| 4 | Craffitsh | 18,5 | 20 | 38,5 |
| 5 | Caintha | 10 | nvt | nvt |
1 De score van de Pharao-hond Habiba is tot 28-06-2007 21:15 uur onjuist vermeld geweest. De nu aangegeven score is de juiste!