Een drukke (70 inschrijvingen) chaotische bedoeling, waar volgens mij de deelnemers weinig hinder van hebben ondervonden maar wij, organisatie, des te meer. Merendeels van de ingeschreven Afghanen hadden op het laatste moment afgezegd en natuurlijk zijn er altijd lieden die nadat ze van alles hebben opgegeven tot en met hun indelingen toe, toch nog wat veranderd wilden zien. Er waren een flink aantal honden aangeboden om voor hun licentie te lopen, zowel bij rennen als coursen. Tot onze grote verbazing waren merendeels van deze honden totaal niet voorbereid.Wij kunnen het niet vaak genoeg zeggen, zorg dat je hond wedstrijd klaar aan de start verschijnt voor een licentie loop. Dus eerst moet de hond goed alleen kunnen lopen, daarna met muilkorf en halsband/ rendekje, vervolgens goed met andere honden als het kan eerst met eigen honden, daarna zoveel mogelijk met betrouwbaar vreemd. ( bekend bij de organisatie). En vergeet niet, eigenlijk het allerbelangrijkste in puike conditie.
Ik heb onder de honden die aangeboden werden voor hun licentieloop er een zien
schrikken van haar partner (die overigens niets vermoedend aan de cours begon)
omdat ze dat voor het eerst zag, gewoon een medejager. Ook waren er die stopten
omdat de overige te snel weg waren, het is bij rennen van groot belang dat je
gelijkwaardige honden uit zoekt . Het heeft n.l. geen enkele zin om veel snellere
of veel langzamere honden in te zetten want dan kan er toch niet goed beoordeeld
worden. De hond loopt als het ware op dat moment alleen, de rest loopt ver vooruit
of juist ver achter, er kan niet waar genomen worden hoe de hond op de andere
honden reageert. Er zaten er gedraaid in het hok, allen tegelijk, ze waren n.l.
door de achterdeur binnen gekomen en wilden daarom ook weer door de achterdeur
naar buiten, logisch voor een hond die nog nooit in een starthok heeft gezeten.
Maar wel aangeboden voor goed rond. Tijdens het coursen begonnen deze jongens
en meisjes aan hun muilkorf te trekken met hun voorpoten, ze stopten er zelfs
helemaal voor. Hieruit blijkt maar weer hoe belangrijk trainingen zijn, onze
honden weten van nature niet wat er allemaal van ze verwacht word, jagen oké,
maar muilkorf en vreemde partner?
Voor rennen is dat vrij gemakkelijk daar heeft Nederland diverse renbanen voor.
Je belt wat mensen op, verzamelt goede honden en je gaat ervoor. Met coursen
ligt dat iets moeilijker, daar houden maar 2 verenigingen zich echt mee bezig,
dat zijn Nienoord die regelmatig trainingen geeft en Oss die dat weer minder
doet door omstandigheden. Dus beste mensen laat dit een les zijn, en zorg ervoor
dat het de volgende keer allemaal wel lukt, natuurlijk kan een hond zijn of
haar dag niet hebben maar over het algemeen is dat wel zo en hebben ze er zin
in.
(werkgroep Schoonheid & Prestatie)
Hieronder volgen alle uitslagen...
| Afghaan
|
||||||
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Rennen: | Solo: | Coursen: | Totaal: |
| 1 | Huraydah | 32,13 | 3 | 13,5 | 16,5 | |
| 2 | Akimba | 34,06 | 4 | 13,5 | 17,5 | |
| 3 | Idjah | 33,41 | 3 | 17,5 | 20,5 | |
| Aruscha | 41,65 | 7 | 15 | 22 | ||
| Phayyaad | 32,53 | 3 | 21 | 24 | ||
| Adonai | 35,43 | 5 | 20,5 | 25,5 | ||
| Adai | GT | 8 | 21 | 29 | ||
| Saluki
|
||||||
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Rennen: | Solo: | Coursen: | Totaal: |
| 1 | Dhafir | 24,65 | 1 | 10,5 | 11,5 | |
| 2 | Mimoun | 25,68 | 2 | 10 | 12 | |
| 3 | Aviv | 25,75 | 2 | 10 | 12 | |
| 4 | Alazir | 26,53 | 2 | 10 | 12 | |
| 5 | Smeagal | 27,05 | 3 | 9,5 | 12,5 | |
| 6 | Khayim | 26,69 | 3 | 10 | 13 | |
| Faros | 26,94 | 3 | 10 | 13 | ||
| Djibban | 27,34 | 3 | 10 | 13 | ||
| Mika | 25,84 | 2 | 11 | 13 | ||
| Rais | 26,47 | 2 | 11 | 13 | ||
| Frodo | 26,53 | 2 | 11 | 13 | ||
| Aynam | 26,75 | 3 | 10,5 | 13,5 | ||
| Ishan | 27,37 | 3 | 10,5 | 13,5 | ||
| Oemsia | 26,82 | 3 | 11,5 | 14,5 | ||
| Fardin | 27,34 | 3 | 11,5 | 14,5 | ||
| Bahareh | 26,05 | 2 | 13 | 15 | ||
| Bob | 28,05 | 4 | 11,5 | 15,5 | ||
| Ruqtah | 28,19 | 4 | 11,5 | 15,5 | ||
| Emir | 28,41 | 4 | 11,5 | 15,5 | ||
| Zuki | 27,62 | 4 | 12 | 16 | ||
| Hamid | 28,00 | 4 | 12 | 16 | ||
| Harley | 28,53 | 4 | 12 | 16 | ||
| Zhamal | 27,22 | 3 | 13 | 16 | ||
| Yjazzar | 27,37 | 5 | 11,5 | 16,5 | ||
| Ramiza | 29,55 | 5 | 11,5 | 16,5 | ||
| H. Whisper | 28,15 | 4 | 12,5 | 16,5 | ||
| Otayl | 27,72 | 3 | 13,5 | 16,5 | ||
| Pouran | GT | 8 | 9,5 | 17,5 | ||
| Pareerou | 29,65 | 6 | 13 | 19 | ||
| Karim | 29,56 | 5 | 14 | 19 | ||
| Ghajariy | GT | 8 | 15 | 23 | ||
| Isar | GT | 8 | 15,5 | 23,5 | ||
| Raghib | 26,22 | 2 | 99 | 101 | ||
| Katrien | 31,02 | 7 | 99 | 106 | ||
| Lotje | 33,82 | 7 | 99 | 106 | ||
| Emma | GT | 8 | 99 | 107 | ||
| Nakwa | 99 | 12 | 111 | |||
| Piruz | 99 | 12 | 111 | |||
| Sonny | 99 | 12,5 | 111,5 | |||
| Nasjit | 99 | 13,5 | 112,5 | |||
| Saru | 99 | 13,5 | 112,5 | |||
| Noemi | 99 | 17,5 | 116,5 | |||
| Oran | 99 | 0,5 | 18 | 117 | ||
| Sloughi
|
||||||
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Rennen: | Solo: | Coursen: | Totaal: |
| 1 | Ferda | 27,25 | 2 | 10,5 | 12,5 | |
| 2 | Faruq | 26,34 | 2 | 11,5 | 13,5 | |
| Yardan | 26,54 | 2 | 11,5 | 13,5 | ||
| Bibi | 28,56 | 3 | 11 | 14 | ||
| Haraba | GT | 8 | 13,5 | 21,5 | ||
| Azawakh
|
||||||
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Rennen: | Solo: | Coursen: | Totaal: |
| 1 | Hinde | 27,50 | 2 | 15,5 | 17,5 | |
| A'Tasha | 30,02 | 5 | 13,5 | 18,5 | ||
| Pharao
hond
|
||||||
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Rennen: | Solo: | Coursen: | Totaal: |
| 1 | Rave | 29,41 | 3 | 11 | 14 | |
| 2 | Kes | 30,57 | 4 | 12,5 | 16,5 | |
| 3 | Sena | 32,34 | 6 | 13 | 19 | |
| 4 | Kal-el | 35,62 | 7 | 13 | 20 | |
| Habiba | 37,22 | 7 | 13 | 20 | ||
| Sabih | 28,88 | 2 | 22 | 24 | ||
| Sanna | GT | 8 | 18,5 | 26,5 | ||
| Zara | GT | 8 | 19 | 27 | ||
| Galgo
Espaņol
|
||||||
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Rennen: | Solo: | Coursen: | Totaal: |
| Belmira | 99 | 10,5 | 109,5 | |||
| Maria | 99 | 11,5 | 110,5 | |||
| Bona Dea | 99 | 12,5 | 111,5 | |||
|
Podenco
Ibicenco
|
||||||
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Rennen: | Solo: | Coursen: | Totaal: |
| 1 | Pippin | 28,22 | 1 | 11 | 12 | |
| Solar | 30,72 | 4 | 12,5 | 16,5 | ||
| Whisper | 8 | 11 | 19 | |||