Hieronder volgen de uitslagen, voor zover de honden een aandenken hebben behaald:
|
Afghanen |
|||||
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Rennen: | Coursen: | Totaal: |
| 1 | Yair | 31,35 | 2 | 10,5 | 12,5 |
| 2 | Huraydah | 31,59 | 2 | 10,5 | 12,5 |
| 3 | Yaga | 34,22 | 4 | 9 | 13 |
| 4 | Akimba | 33,15 | 3 | 10 | 13 |
| 5 | Ashanti | 31,03 | 2 | 12,5 | 14,5 |
| 6 | Anthony | 31,4 | 2 | 12,5 | 14,5 |
|
Saluki's |
|||||
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Rennen: | Coursen: | Totaal: |
| 1 | Efer | 24,32 | 1 | 10 | 11 |
| 2 | Smeagal | 24,56 | 1 | 10 | 11 |
| 3 | Maggie | 24,62 | 1 | 10 | 11 |
| 4 | Mimoun | 24,9 | 1 | 10,5 | 11,5 |
| 5 | Bahar | 25,06 | 1 | 10,5 | 11,5 |
| 6 | Aviv | 24,1 | 1 | 11 | 12 |
|
Sloughi's |
|||||
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Rennen: | Coursen: | Totaal: |
| 1 | Bibi | 27,09 | 2 | 10,5 | 12,5 |
|
Azawakh's |
|||||
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Rennen: | Coursen: | Totaal: |
| 1 | Tafouk | 27,84 | 3 | 12,5 | 15,5 |
|
Pharao's |
|||||
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Rennen: | Coursen: | Totaal: |
| 1 | Kilian | 27,99 | 1 | 8,5 | 9,5 |
|
Podenco's |
|||||
| Plaats: | Naam: | Tijd: | Rennen: | Coursen: | Totaal: |
| 1 | Solar | 27,81 | 1 | 11,5 | 12,5 |